| Marchio: | ED8 |
| Numero di modello: | UU9.8 |
| MOQ: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 100pieces/dimensione del cartone: 380mm*325mm*345mm |
| Condizioni di pagamento: | Xtransfer paypal di T/T |
L'induttore a modo comune per potenza elettrica ad alta frequenza UU9.8 0.5mH è progettato per una soppressione EMI affidabile nei circuiti di alimentazione. Completamente incapsulato in una guaina termoretraibile UL, offre un'ampia gamma di induttanza e una stabilità elettrica costante in condizioni operative impegnative.
| Modello | Corrente nominale (A) | Induttanza (mH) min. | Resistenza DC (Ω/linea) max. |
|---|---|---|---|
| UU9.8 | 0.1 | 10 | 8 |
| 0.2 | 8 | 6 | |
| 0.3 | 5 | 3 | |
| 0.5 | 2 | 1 | |
| 0.7 | 1 | 0.6 | |
| 1 | 0.5 | 0.3 | |
| UU9.8 | 0.1 | 18 | 8 |
| 0.2 | 14 | 6 | |
| 0.3 | 9 | 3 | |
| 0.5 | 3.4 | 1 | |
| 0.7 | 1.7 | 0.6 | |
| 1 | 0.8 | 0.3 | |
| UU10.5 | 0.3 | 10 | 3 |
| 0.3 | 5 | 2 | |
| 0.5 | 5 | 1.5 | |
| 0.7 | 4 | 1 | |
| 1 | 3 | 0.5 | |
| 1 | 2 | 0.5 | |
| 1 | 1 | 0.4 | |
| 1.3 | 1 | 0.3 | |
| 1.5 | 1 | 0.2 | |
| 2 | 0.6 | 0.15 | |
| UU16 | 0.4 | 30 | 2.8 |
| 0.5 | 20 | 1.6 | |
| 0.6 | 10 | 1.2 | |
| 0.8 | 8 | 0.8 | |
| 1 | 6 | 0.5 | |
| 1 | 4 | 0.4 | |
| 1.2 | 3.5 | 0.3 | |
| 1.5 | 1.5 | 0.15 |
Modelli principali di induttori a modo comune: UU9.8, UU10.5, UU16.
Shenzhen Zhixiangyuan Electronics Co., Ltd., fondata nel 2011, è un produttore professionale di componenti magnetici con impianti di produzione a Huizhou e Guang'an. Il nostro sito di produzione di Huizhou si estende su 10.000 metri quadrati dedicati alla produzione e ai test di laboratorio.
Siamo specializzati nella produzione di trasformatori di controllo a bassa frequenza, trasformatori ad alta frequenza, induttori, trasformatori di corrente, filtri EMI e componenti magnetici correlati. Certificati secondo gli standard ISO9001, CE e UL, tutti i nostri prodotti sono conformi ai requisiti ambientali RoHS.